| Contents | Heater Matrix - Hyundai | Contents |
| Application | Htr No. | Height | Width | Depth | Pipe dia | Image |
| Exell Mk2 1989-00 | 20710 | 198 | 140 | 47 | 18mm | ![]() |
| H100 1996-00 | 20775 | 194 | 150 | 47 | 5/8" | ![]() |
| Lantra Mk1 1980-95 | 20710 | 198 | 140 | 47 | 18mm | ![]() |
| Pony | 20379 | 200 | 157 | 48 | flange | ![]() |
| Pony Mk2 1986- | 20710 | 198 | 140 | 47 | 18mm | ![]() |
| Santa Fe 2000-05 | 20929 | 250 | 170 | 40 | 5/8" | ![]() |
| Terracan 2000-07 | 20903 | 236 | 170 | 40 | 3/4" | ![]() |




